Ini MyKad. Ia macam tin sardin aje. Ada tarikh luput tertera nyata pada muka depan My Kad. Tengok muka macam Miyamar. Nama Melayu. Agama Islam. Beralamat di Selangor. Hai Nasiblah engkau negeri Selangor mempunyai rakyat yang mempunyai IC seperti tin sardin. Tidak diketahui telah berapa banyak IC Tin Sardin yang seperti ini berkeliaran di Selangor. Yang pastinya, ia tidak dibuat tanpa ada tujuan tertentu.Jika ia mempunyai perancangan jahat, perancangan lagi Allah Maha Hebat.
Wallahu Alam.
Sumber : email yang dikirim oleh seorang kawan.
Eksklusif : Zaman Dulu...1968 - 1975, Kemudian 2012...!
Ini Juga Di Zaman Dulu... Ketika Di UKM Dirakam pada Okt 1978
Gambar ini diambil ketika Kuliah ST381: Rekabentuk Tinjauan dan Persampelan I (kalu tidak silap) oleh Mr. Christopher Olson (tidak bersama dalam gambar ini). Kuliah diadakan di Bilik Kuliah G2A pada Okt. 1978. Kelas ini hanya ada 10 orang sahaja. Jadi kepada kekawan yang masih mengingati gambar ini, sila hubungi saya melalui email aby4466@gmail.com untuk mengembalikan semula hubungan yang telah hampir 35 tahun terputus. Terima kasih.
|
Kenangan Dengan Kawan Lama Di Majlis PPJPM Pada 22.4.2012
INFO GEMPA BUMI
|
An estimated 800 quakes of magnitudes 5 to 6 occur worldwide each year. About 50,000 quakes of magnitudes 3 to 4 occur each year, and only about one of magnitude 8 to 9 each year. On the Richter Scale, between: 0.0 - 4.3: People at rest upstairs notice shaking. Shaking felt indoors; hanging objects swing. 4.3 - 4.8: Sleeping people are awakened. Dishes, doors and trees shake and rock. 4.8 - 6.2: Difficult to stand; people walk unsteadily. Windows break;plaster,bricks & tiles fall. 6.2 - 7.3: General panic. Damage to foundations; buildings destoyed. Water thrown out of river. 7.3 - 8.9: Total destruction; roads break up, rocks fall. Large cracks appear in ground. |
TOP FIVE Popular Posts...
-
Kenapa kita perlu meninjau kepada paras air di Tasik atau laut Galilee?. Apa istimewanya Laut ini kepada kita orang Islam? Saya cuba mendapa...
-
Iraq sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah walaupun keadaan geografi negara itu berg...
-
Dalam Al-Quran dan Hadis ada menceritakan tentang asal usul penciptaan makhluk Manusia, Jin, Iblis dan Malaikat. Antaranya: Surah Al-Hijr...
-
Era Imam Mahadi dan era Dajjal sudah terlalu hampir. Kaum Yahudi mempunyai kenyakinan yang tinggi bahawa pemimpin agong mereka Al-Moshaikh (...
-
Gambar-gambar di atas adalah perabot yang belum siap. Gambar2 ini diambil ketika lawatan ke Kilang Perabot Jati Di Jepara, Indonesia bulan l...
Monday, April 30, 2012
Wednesday, April 25, 2012
Dunia 24 Jam Yang lalu....
Update time = Wed Apr 25 0:07:42 UTC 2012
Sumber : USGS
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2012/04/24 23:48:51 | -1.748 | 134.398 | 15.0 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/04/24 22:43:27 | 35.717 | 140.697 | 55.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2012/04/24 21:37:33 | -17.631 | -178.757 | 534.9 | FIJI REGION |
MAP | 5.4 | 2012/04/24 20:22:09 | 35.658 | 140.585 | 37.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.5 | 2012/04/24 19:46:00 | 33.714 | -116.844 | 18.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.3 | 2012/04/24 19:44:10 | 33.712 | -116.840 | 18.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2012/04/24 19:43:54 | 1.168 | 91.733 | 14.1 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 5.0 | 2012/04/24 19:19:47 | -7.170 | 155.078 | 23.5 | SOLOMON ISLANDS |
MAP | 4.8 | 2012/04/24 19:14:41 | 8.863 | 93.957 | 14.8 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 4.2 | 2012/04/24 18:32:01 | 72.276 | -131.765 | 34.9 | BEAUFORT SEA |
MAP | 2.7 | 2012/04/24 18:17:51 | 38.522 | -122.319 | 0.0 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.5 | 2012/04/24 18:16:39 | 32.364 | 47.164 | 51.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION |
MAP | 2.6 | 2012/04/24 17:55:36 | 18.183 | -67.381 | 12.8 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 3.3 | 2012/04/24 17:31:20 | 18.173 | -67.388 | 13.0 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 2.7 | 2012/04/24 16:53:54 | 38.795 | -122.795 | 4.1 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.5 | 2012/04/24 16:16:28 | -1.701 | 134.378 | 10.0 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/04/24 15:52:08 | 36.107 | 141.274 | 34.7 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/24 15:21:04 | 8.791 | 93.906 | 10.0 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 5.6 | 2012/04/24 15:15:38 | -24.207 | -175.980 | 8.7 | SOUTH OF TONGA |
MAP | 2.9 | 2012/04/24 15:04:09 | 56.953 | -156.089 | 47.6 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.5 | 2012/04/24 15:02:38 | -22.377 | -70.092 | 52.9 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAP | 4.5 | 2012/04/24 15:01:48 | -18.433 | -177.929 | 511.1 | FIJI REGION |
MAP | 5.5 | 2012/04/24 14:57:10 | 8.869 | 93.942 | 12.7 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 3.4 | 2012/04/24 14:52:57 | 19.729 | -66.020 | 48.9 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.4 | 2012/04/24 12:34:22 | 39.288 | 141.970 | 58.1 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.7 | 2012/04/24 12:26:45 | -18.075 | -178.365 | 607.8 | FIJI REGION |
MAP | 2.9 | 2012/04/24 12:10:06 | 18.949 | -65.219 | 28.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.6 | 2012/04/24 11:17:35 | 29.676 | 130.173 | 72.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 4.2 | 2012/04/24 11:11:57 | 16.799 | -98.242 | 12.3 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 3.3 | 2012/04/24 09:57:07 | 59.914 | -152.256 | 68.8 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.3 | 2012/04/24 09:50:59 | 5.633 | 61.418 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 4.7 | 2012/04/24 08:09:26 | -8.856 | -79.361 | 64.0 | NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU |
MAP | 2.5 | 2012/04/24 05:36:07 | 63.272 | -151.072 | 0.2 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.2 | 2012/04/24 05:12:42 | 19.300 | -67.062 | 58.9 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.4 | 2012/04/24 04:45:17 | 18.486 | -68.285 | 101.9 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 2.8 | 2012/04/24 03:57:26 | 18.539 | -66.964 | 76.2 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.6 | 2012/04/24 03:28:06 | 37.888 | 139.778 | 20.4 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.6 | 2012/04/24 02:42:07 | -15.210 | -75.543 | 21.0 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU |
MAP | 2.7 | 2012/04/24 02:42:05 | 20.535 | -156.575 | 0.0 | MAUI REGION, HAWAII |
MAP | 4.0 | 2012/04/24 01:50:37 | 16.016 | -60.793 | 34.9 | GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISLANDS |
MAP | 5.0 | 2012/04/24 01:05:46 | -33.091 | -177.442 | 56.6 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
MAP | 2.6 | 2012/04/24 01:01:27 | 33.847 | -116.156 | 4.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
Friday, April 20, 2012
Nah Lihat Gempa Bumi Dalam Tempoh 24 Jam Yang Lalu Pada 19.4.2012
Update time = Fri Apr 20 0:05:17 UTC 2012
Sumber : USGS
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.8 | 2012/04/19 23:02:47 | -14.921 | -71.670 | 122.7 | CENTRAL PERU |
MAP | 2.5 | 2012/04/19 22:36:25 | 56.513 | -157.003 | 15.2 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 2.8 | 2012/04/19 21:53:07 | 18.830 | -64.724 | 38.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.7 | 2012/04/19 19:09:17 | -35.291 | 148.533 | 0.0 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA |
MAP | 2.5 | 2012/04/19 17:47:46 | 48.755 | -122.115 | 16.1 | WASHINGTON |
MAP | 5.3 | 2012/04/19 17:23:36 | 1.204 | 126.420 | 12.1 | MOLUCCA SEA |
MAP | 2.6 | 2012/04/19 16:36:29 | 48.768 | -122.115 | 19.8 | WASHINGTON |
MAP | 4.5 | 2012/04/19 15:56:45 | 16.430 | -98.292 | 1.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.0 | 2012/04/19 15:46:52 | -1.698 | 134.504 | 25.4 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
MAP | 4.5 | 2012/04/19 14:35:14 | 15.985 | -98.590 | 10.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 2.5 | 2012/04/19 12:31:47 | 33.798 | -116.100 | 2.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.0 | 2012/04/19 11:46:04 | 33.794 | -116.093 | 1.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/04/19 11:45:35 | 33.799 | -116.094 | 1.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/04/19 11:24:26 | 59.383 | -152.833 | 75.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/04/19 10:59:18 | 3.083 | 122.490 | 553.1 | CELEBES SEA |
MAP | 4.7 | 2012/04/19 10:55:36 | 2.034 | 93.603 | 29.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.9 | 2012/04/19 07:56:26 | 63.613 | -147.945 | 7.2 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.3 | 2012/04/19 07:52:14 | 19.199 | -66.016 | 159.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2012/04/19 07:42:57 | 32.417 | 46.993 | 46.8 | IRAN-IRAQ BORDER REGION |
MAP | 2.8 | 2012/04/19 07:22:55 | 18.142 | -65.558 | 17.3 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.5 | 2012/04/19 06:52:19 | 1.212 | 92.600 | 29.9 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.8 | 2012/04/19 06:30:13 | 1.640 | 90.866 | 14.8 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 3.3 | 2012/04/19 06:25:22 | 59.809 | -153.283 | 112.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.4 | 2012/04/19 06:15:27 | 18.799 | -68.791 | 100.0 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 4.7 | 2012/04/19 05:00:18 | 38.957 | 141.785 | 32.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2012/04/19 03:33:26 | 37.027 | 141.314 | 18.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2012/04/19 02:48:47 | 25.479 | 142.685 | 18.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 3.4 | 2012/04/19 02:14:05 | 19.291 | -66.098 | 144.1 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.1 | 2012/04/19 02:00:59 | 19.170 | -66.505 | 16.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.1 | 2012/04/19 01:58:07 | 24.119 | 121.647 | 18.8 | TAIWAN |
MAP | 4.8 | 2012/04/19 01:41:34 | 84.020 | -0.914 | 14.9 | NORTH OF SVALBARD |
MAP | 2.7 | 2012/04/19 01:17:42 | 61.511 | -140.684 | 11.9 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
MAP | 4.7 | 2012/04/19 01:14:05 | -30.957 | -71.145 | 52.3 | COQUIMBO, CHILE |
MAP | 4.4 | 2012/04/19 00:48:02 | 13.664 | -89.762 | 94.0 | EL SALVADOR |
MAP | 4.8 | 2012/04/19 00:24:39 | 47.354 | 153.132 | 71.8 | KURIL ISLANDS |
MAP | 2.6 | 2012/04/19 00:13:57 | 18.214 | -66.838 | 8.6 | PUERTO RICO |
Sumber : USGS
Tuesday, April 17, 2012
Pulau Pelancongan Phuket Thailand : Juga Tidak Terkecuali Turut Digoncang Lagi Hari Ini...!
Mengikut berita Bangkok Post, Satu gempa bumi sederhana berukuran 3.1 pada skala Richter telah direkodkan di daerah Thalang Phuket pada pukul 12:18 pada Selasa, 17.4.2012 tetapi tidak ada laporan kerosakan yang serius.
Gegaran telah dirasai di beberapa bahagian Phuket. Gempa terbaru berlaku selepas gempa bumi 4.0 magnitud telah dicatatkan di kawasan yang sama pada pukul 2.02 pagi awal hari ini.
Ia hanya sehari selepas gempa bumi 4.3 magnitud melanda pulau pelancong pada 04:44 petang, menyebabkan penduduk dan pelancong ke tergesa-gesa keluar dari bangunan menuju ke tempat terbuka. Beberapa gempa susulan juga telah dicatatkan pada waktu malam.
Pusat pengesan gempa terletak pada kedalaman kira-kira 10 - 30km di daerah Tambon Si Soonthon Thalang.
Mengikut susur galur gempa, Phuket ini sudah berada jauh dari garisan gempa. Itu alasan pengkaji-pengkaji bumi sahaja. Yang tidak dapat dinafikan tidak kira di mana juga kita berada perlakuan gempa boleh terjadi di mana, kerana bumi dan alam jagat ini adalah milik Allah SWT. Subhanallah!
Sumber : http://www.bangkokpost.com/breakingnews/289193/quake-jolts-phuket-for-2nd-day
Gegaran telah dirasai di beberapa bahagian Phuket. Gempa terbaru berlaku selepas gempa bumi 4.0 magnitud telah dicatatkan di kawasan yang sama pada pukul 2.02 pagi awal hari ini.
Ia hanya sehari selepas gempa bumi 4.3 magnitud melanda pulau pelancong pada 04:44 petang, menyebabkan penduduk dan pelancong ke tergesa-gesa keluar dari bangunan menuju ke tempat terbuka. Beberapa gempa susulan juga telah dicatatkan pada waktu malam.
Pusat pengesan gempa terletak pada kedalaman kira-kira 10 - 30km di daerah Tambon Si Soonthon Thalang.
Mengikut susur galur gempa, Phuket ini sudah berada jauh dari garisan gempa. Itu alasan pengkaji-pengkaji bumi sahaja. Yang tidak dapat dinafikan tidak kira di mana juga kita berada perlakuan gempa boleh terjadi di mana, kerana bumi dan alam jagat ini adalah milik Allah SWT. Subhanallah!
Sumber : http://www.bangkokpost.com/breakingnews/289193/quake-jolts-phuket-for-2nd-day
PNG Pula Kena Goncang pada 7.0SR Jap tadi...
EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
Tuesday, April 17, 2012 at 07:13:50 (UTC) - Coordinated Universal TimeTuesday, April 17, 2012 at 05:13:50 PM - Local Time at Epicenter
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 7.0 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 5.482°S, 147.101°E |
Depth | 201.1 km (125.0 miles) |
Region | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
Distances | 139 km (86 miles) N of Lae, New Guinea, PNG 146 km (90 miles) ESE of Madang, New Guinea, PNG 440 km (273 miles) N of PORT MORESBY, Papua New Guinea 2516 km (1563 miles) NNW of BRISBANE, Queensland, Australia |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.6 | 2012/04/17 07:32:02 | 60.144 | -152.477 | 78.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 7.0 | 2012/04/17 07:13:50 | -5.482 | 147.101 | 201.1 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.5 | 2012/04/17 06:20:18 | 19.155 | -64.647 | 16.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.2 | 2012/04/17 06:14:39 | 43.167 | -126.442 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
MAP | 4.7 | 2012/04/17 06:07:35 | -15.586 | -173.089 | 10.0 | TONGA |
MAP | 2.5 | 2012/04/17 05:19:22 | 58.236 | -155.217 | 2.9 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.9 | 2012/04/17 04:25:02 | 38.350 | 142.212 | 40.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2012/04/17 04:03:17 | -32.630 | -71.620 | 36.6 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 6.7 | 2012/04/17 03:50:17 | -32.701 | -71.484 | 37.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2012/04/17 03:24:25 | 5.362 | 94.626 | 41.7 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/04/17 02:01:28 | -0.985 | 36.747 | 10.0 | KENYA |
MAP | 4.9 | 2012/04/17 01:41:26 | -20.012 | 67.836 | 10.2 | MID-INDIAN RIDGE |
MAP | 3.5 | 2012/04/17 00:12:04 | 35.479 | -119.324 | 24.0 | CENTRAL CALIFORNIA |
View Larger Map
Sumber: USGS
Chile Kena Gempa Sekuat 6.5SR Sekejap Tadi...
VALPARAISO, CHILE
Tuesday, April 17, 2012 at 03:50:14 (UTC) - Coordinated Universal TimeTuesday, April 17, 2012 at 12:50:14 AM - Local Time at Epicenter
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 6.5 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 32.692°S, 71.449°W |
Depth | 25.9 km (16.1 miles) |
Region | VALPARAISO, CHILE |
Distances | 42 km (26 miles) NNE of Valparaiso, Valparaiso, Chile 81 km (50 miles) W of Los Andes, Valparaiso, Chile 101 km (62 miles) N of San Antonio, Valparaiso, Chile 112 km (69 miles) NW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
View Larger Map
Kerajaan Rakyat, Maka Rakyatlah Patut Bagi Makan!
Gambar ini memberikan 1001 makna yang tersirat. Yang demikian baik aku abadikan ia dalam web aku agar ia boleh dilihat sebelum ia hilang entah ke mana. Sesiapa nak menulis dari pandangan kacamata mereka nah dipersilakan. Aku ucapkan terima kasih kepada pengirim gambar ini yang telah aku terima semalam via email. Terima kasih daun keladi, jika ada bagilah lagi...!
Monday, April 16, 2012
Kronologi: Gempa Bumi Dalam Tempoh 24 Jam yang lalu...!
Update time = Mon Apr 16 0:00:05 UTC 2012
Sumber: USGS
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.4 | 2012/04/15 22:27:23 | 3.004 | 92.770 | 30.7 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 3.3 | 2012/04/15 20:26:50 | 19.492 | -65.876 | 53.8 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.7 | 2012/04/15 19:45:20 | 63.148 | -149.297 | 78.4 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.4 | 2012/04/15 19:16:50 | 19.692 | -66.061 | 95.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 18:22:10 | -6.774 | 105.322 | 60.0 | SUNDA STRAIT, INDONESIA |
MAP | 2.6 | 2012/04/15 16:57:02 | 60.031 | -153.211 | 112.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/04/15 16:52:23 | 19.432 | -155.629 | 2.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 2.7 | 2012/04/15 16:49:15 | 59.068 | -153.608 | 104.7 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 16:35:44 | 38.690 | 142.788 | 43.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 14:29:01 | 39.941 | 142.113 | 65.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.6 | 2012/04/15 14:05:12 | -24.411 | -179.991 | 518.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 4.9 | 2012/04/15 13:57:41 | 1.884 | 90.900 | 10.0 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 12:31:00 | 1.130 | 91.358 | 14.7 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.2 | 2012/04/15 12:15:56 | 2.039 | 93.016 | 10.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 2.5 | 2012/04/15 11:37:19 | 61.129 | -149.324 | 15.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/04/15 10:36:53 | 37.103 | 141.142 | 30.7 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 10:20:58 | 2.447 | 89.873 | 15.0 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.9 | 2012/04/15 09:50:50 | 1.081 | 91.790 | 14.4 | NORTH INDIAN OCEAN |
MAP | 4.5 | 2012/04/15 09:33:06 | -8.255 | 119.692 | 182.0 | FLORES REGION, INDONESIA |
MAP | 4.3 | 2012/04/15 08:14:37 | -3.121 | 129.696 | 52.9 | SERAM, INDONESIA |
MAP | 4.4 | 2012/04/15 08:05:43 | 41.279 | 143.116 | 45.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 2.8 | 2012/04/15 07:10:53 | 35.778 | -120.334 | 8.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 6.2 | 2012/04/15 05:57:39 | 2.549 | 90.277 | 15.2 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 4.6 | 2012/04/15 05:32:15 | 17.384 | -91.022 | 19.1 | TABASCO, MEXICO |
MAP | 4.8 | 2012/04/15 04:06:37 | 25.032 | 127.082 | 13.5 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 3.0 | 2012/04/15 04:04:56 | 58.747 | -151.718 | 110.5 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.4 | 2012/04/15 02:48:58 | 9.953 | -104.038 | 9.9 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE |
MAP | 4.3 | 2012/04/15 02:44:51 | 2.866 | 92.746 | 11.0 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 3.0 | 2012/04/15 02:22:58 | 63.053 | -150.835 | 91.9 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.3 | 2012/04/15 00:59:18 | 19.289 | -66.233 | 89.3 | PUERTO RICO REGION |
Subscribe to:
Posts (Atom)