Anda boleh kira. Terbaru di Kepulauan Mariana. Anda Tahu di mana tempat itu. Map di bawah boleh memandu anda untuk ke sana.
5.9 | 42.0 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
2.9 | 5.0 | WYOMING | ||
3.0 | 12.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | ||
4.9 | 10.0 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | ||
3.0 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | ||
2.7 | 10.1 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA | ||
4.8 | 142.7 | SOUTHERN ALASKA | ||
5.0 | 35.6 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | ||
4.7 | 10.0 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
3.1 | 55.2 | NORTHERN ALASKA | ||
3.6 | 12.5 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
2.7 | 67.3 | SOUTHERN ALASKA | ||
2.7 | 86.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||
4.7 | 506.8 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | ||
3.0 | 7.0 | NORTHERN CALIFORNIA | ||
5.1 | 114.1 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA | ||
5.0 | 10.1 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
5.2 | 10.0 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
6.3 | 9.7 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
4.7 | 10.0 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
4.4 | 206.6 | ECUADOR | ||
4.9 | 105.7 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
4.6 | 10.0 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
4.6 | 10.0 | VANUATU | ||
2.8 | 19.6 | CENTRAL ALASKA | ||
3.1 | 46.5 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||
2.8 | 8.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||
5.2 | 108.8 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | ||
4.9 | 35.0 | JAVA, INDONESIA | ||
5.1 | 57.2 | PAPUA, INDONESIA | ||
3.3 | 33.2 | SOUTHERN ALASKA |
Punca : http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.html#listtop
Rupa-rupanya, kiri kanan depan belakang banyak gerak gempa berlaku berhampiran dengan kita. Cuma kita sahaja tidak menyedarinya. Apakah kita berada dalam 'zon yang cukup selesa'? Wallahu'alam. Setiap apa yang berlaku itu sudah ada ketentuanNYA. Marilah kita berdoa agar kita tidak diuji dengan kejadian ini. Amin.
Jika anda ingin melihat gempa terkini. Klik sahaja 'tikus' anda di EMSC di bawah INFO GEMPA BUMI. Selamat melayarinya.
No comments:
Post a Comment