Date & Time UTC | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | Mag [+] | Region name [+] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-30 13:32:24.61hr 06min ago | 5.17 | S | 152.84 | E | 60 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | ||||||
2010-09-30 09:54:10.04hr 44min ago | 5.06 | N | 94.74 | E | 50 | 5.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||
2010-09-30 09:00:25.45hr 38min ago | 19.75 | N | 121.43 | E | 20 | 5.6 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | ||||||
2010-09-30 03:45:03.710hr 53min ago | 0.25 | S | 133.45 | E | 18 | 5.6 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||||
2010-09-30 02:11:03.1 | 4.96 | S | 133.90 | E | 10 | 5.6 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||||
2010-09-30 01:07:39.3 | 5.19 | S | 133.91 | E | 10 | 5.5 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | ||||||
2010-09-30 00:26:19.2 | 36.39 | S | 73.04 | W | 10 | 5.6 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | ||||||
2010-09-30 00:24:12.5 | 24.72 | N | 141.13 | E | 228 | 5.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | ||||||
2010-09-29 22:36:40.7 | 2.49 | N | 126.91 | E | 60 | 5.0 | MOLUCCA SEA | ||||||
2010-09-29 21:03:26.3 | 4.91 | S | 133.71 | E | 15 | 5.3 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||||
2010-09-29 20:08:11.1 | 7.20 | S | 123.14 | E | 612 | 5.1 | BANDA SEA | ||||||
2010-09-29 19:06:48.5 | 7.49 | S | 129.34 | E | 156 | 5.4 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | ||||||
2010-09-29 18:49:36.4 | 15.55 | S | 172.17 | W | 36 | 5.5 | SAMOA ISLANDS REGION | ||||||
2010-09-29 18:00:53.5 | 5.37 | S | 133.76 | E | 30 | 5.0 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | ||||||
2010-09-29 17:11:24.7 | 4.92 | S | 133.73 | E | 10 | 7.2 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||||
2010-09-29 17:10:51.2 | 4.89 | S | 133.80 | E | 10 | 6.2 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||||
2010-09-29 11:33:33.0 | 5.03 | N | 94.76 | E | 60 | 5.2 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||
1 | F | 2010-09-29 08:00:00.4 | 37.27 | N | 140.01 | E | 30 | 5.6 | EASTERN HONSHU, JAPAN | ||||
2010-09-29 04:14:48.4 | 36.83 | S | 177.07 | E | 303 | 5.3 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | ||||||
2010-09-29 03:02:01.9 | 37.25 | N | 139.98 | E | 40 | 5.0 | EASTERN HONSHU, JAPAN | ||||||
2010-09-28 23:48:46.2 | 22.81 | S | 175.29 | W | 63 | 5.2 | TONGA REGION | ||||||
2010-09-28 23:44:37.1 | 1.94 | N | 96.90 | E | 18 | 5.2 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||
2010-09-28 12:31:16.8 | 25.77 | N | 126.39 | E | 10 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | ||||||
2010-09-28 09:37:46.3 | 65.34 | S | 178.29 | E | 10 | 5.1 | BALLENY ISLANDS REGION | ||||||
2010-09-28 03:15:04.2 | 11.89 | N | 143.31 | E | 10 | 5.3 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | ||||||
2010-09-28 01:48:16.1 | 29.39 | S | 71.07 | W | 65 | 5.1 | COQUIMBO, CHILE | ||||||
Kita perhatikan, gempa bumi kali ini banyak berlaku di wilayah Indonesia, telah hampir dengan kita. Oleh kerana kajian geologis mengatakan kita bebas dari lurahan gempa bumi, tapi kita tidak boleh leka kerana semua kejadian ini adalah atas arahan PENCIPTAnya. Apapun kita doakan supaya kita sentiasa dilindungi dari kejadian ini.... Amin!
No comments:
Post a Comment