Earthquakes Worldwide
in the Last 30 Days
(of magnitude >= 4.0)
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
22-AUG-2011 06:04:57 | -17.47 | 167.24 | 5.8 | 34.9 | VANUATU ISLANDS |
22-AUG-2011 02:52:34 | -18.99 | 167.26 | 5.0 | 66.9 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 09:03:49 | -18.62 | 168.08 | 4.9 | 35.2 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 02:09:16 | -18.59 | 168.17 | 5.2 | 35.7 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 01:24:13 | -18.57 | 168.15 | 5.2 | 32.9 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 00:23:39 | -18.27 | 167.80 | 5.6 | 28.8 | VANUATU ISLANDS |
21-AUG-2011 00:09:22 | -18.22 | 167.54 | 5.0 | 16.2 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 21:38:23 | -18.25 | 168.05 | 5.0 | 53.8 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 20:13:41 | -18.18 | 167.74 | 4.9 | 48.9 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 19:23:03 | -18.16 | 168.11 | 5.0 | 31.5 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 18:19:21 | -18.34 | 168.16 | 7.0 | 2.0 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 18:02:00 | -18.61 | 167.91 | 5.2 | 35.3 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:44:27 | -18.77 | 167.92 | 5.1 | 9.5 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:13:07 | -18.29 | 168.06 | 5.9 | 37.3 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 17:11:35 | -18.29 | 167.75 | 5.6 | 40.9 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 16:55:02 | -18.26 | 168.07 | 7.5 | 40.6 | VANUATU ISLANDS |
20-AUG-2011 09:50:18 | -18.55 | 168.09 | 5.1 | 35.0 | VANUATU ISLANDS |
15-AUG-2011 15:20:07 | -16.96 | 171.58 | 4.8 | 10.0 | VANUATU ISLANDS REGION |
15-AUG-2011 13:56:44 | -17.39 | 168.37 | 4.6 | 35.0 | VANUATU ISLANDS |
04-AUG-2011 04:20:06 | -14.98 | 166.51 | 4.6 | 35.0 | VANUATU ISLANDS |
03-AUG-2011 20:39:39 | -16.16 | 167.85 | 5.1 | 192.0 | VANUATU ISLANDS |
02-AUG-2011 10:32:15 | -18.85 | 169.36 | 4.7 | 53.0 | VANUATU ISLANDS |
31-JUL-2011 14:34:49 | -16.99 | 171.63 | 5.8 | 19.4 | VANUATU ISLANDS REGION |
Dari 455 gempa bumi berlaku dalam tempoh 30 hari, Vanuatu menerima 23 kali gempa pada pelbagai skala dan kedalaman. Paling Kuat berlaku pada 20 Ogos 2011 pada skala 7.5. Paling terbaru berlaku pada 5.8 sekejap tadi... dan gempa ini rasanya akan terus berlaku di sini. Apakah akan ada 'IBU" segala gempa akan muncul di sini.. Wallahu 'alam.!
No comments:
Post a Comment