DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
04-SEP-2012 15:11:12 | 10.61 | 126.72 | 5.5 | 29.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 09:58:10 | 10.48 | 126.83 | 5.3 | 35.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 09:40:00 | 10.53 | 126.96 | 4.8 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 07:47:10 | 36.92 | 78.82 | 4.6 | 38.0 | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION |
04-SEP-2012 06:58:02 | 10.56 | 126.72 | 5.5 | 35.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 06:55:00 | 10.68 | 126.95 | 5.1 | 34.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 06:43:01 | 10.66 | 126.81 | 5.3 | 35.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 05:30:17 | -32.68 | -69.85 | 4.5 | 113.8 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA |
04-SEP-2012 04:27:13 | -10.85 | 114.00 | 5.0 | 11.0 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
04-SEP-2012 03:08:38 | -5.64 | 128.77 | 4.7 | 295.6 | BANDA SEA |
04-SEP-2012 02:12:54 | -22.10 | 179.92 | 4.8 | 589.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
04-SEP-2012 00:50:53 | 10.43 | 126.89 | 5.4 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
04-SEP-2012 00:11:31 | 58.51 | -153.65 | 4.5 | 62.1 | KODIAK ISLAND REGION |
04-SEP-2012 00:08:25 | -10.83 | 113.96 | 4.6 | 10.0 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2012 22:27:36 | -7.51 | 106.19 | 4.6 | 73.1 | JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2012 22:18:40 | 10.44 | 126.36 | 4.7 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 19:44:22 | 7.95 | 125.12 | 5.6 | 9.8 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
03-SEP-2012 18:23:04 | -10.79 | 113.88 | 6.4 | 8.8 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2012 16:36:43 | 2.43 | -95.39 | 4.7 | 10.0 | GALAPAGOS ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 16:22:01 | 35.66 | 25.98 | 4.0 | 10.0 | CRETE |
03-SEP-2012 16:07:04 | -47.64 | 99.76 | 4.4 | 10.0 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE |
03-SEP-2012 14:48:02 | -10.82 | 113.90 | 4.6 | 10.0 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2012 14:26:42 | -10.78 | 113.89 | 4.9 | 16.4 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2012 13:25:07 | -10.63 | 165.50 | 4.8 | 55.1 | SANTA CRUZ ISLANDS |
03-SEP-2012 10:00:35 | 51.24 | -177.07 | 5.0 | 34.9 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
03-SEP-2012 09:21:39 | 10.38 | 126.79 | 4.7 | 34.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 08:49:22 | 6.57 | 123.85 | 5.0 | 10.0 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
03-SEP-2012 06:49:49 | 6.61 | 123.88 | 5.7 | 10.0 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
03-SEP-2012 04:20:25 | 11.24 | 126.55 | 4.6 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 03:11:31 | 10.42 | 126.49 | 4.9 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 03:03:43 | 28.16 | 57.98 | 4.7 | 18.0 | SOUTHERN IRAN |
03-SEP-2012 02:14:43 | 10.33 | 126.39 | 5.1 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
03-SEP-2012 01:31:55 | -56.72 | -141.79 | 4.9 | 10.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
02-SEP-2012 22:55:19 | 10.85 | 126.57 | 4.7 | 34.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 21:32:22 | 51.18 | -176.95 | 4.8 | 46.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2012 18:54:29 | 10.56 | 126.91 | 4.7 | 45.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 18:30:13 | 10.53 | 126.80 | 4.8 | 40.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 17:53:35 | 10.93 | 126.66 | 4.9 | 58.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 15:18:28 | 10.40 | 127.19 | 4.7 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 15:12:33 | 4.49 | 128.38 | 4.4 | 44.3 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA |
02-SEP-2012 14:42:15 | 11.31 | 126.65 | 5.4 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 12:44:03 | 78.44 | 6.78 | 5.2 | 10.0 | SVALBARD REGION |
02-SEP-2012 11:05:31 | -5.44 | 146.92 | 4.5 | 221.6 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
02-SEP-2012 10:11:48 | -16.20 | -70.23 | 4.4 | 152.2 | SOUTHERN PERU |
02-SEP-2012 08:50:11 | 38.41 | 46.76 | 4.4 | 10.0 | ARMENIA-AZERBAIJAN-IRAN BORD REG |
02-SEP-2012 08:13:31 | -19.22 | 169.23 | 4.6 | 175.0 | VANUATU ISLANDS |
02-SEP-2012 07:32:16 | 10.30 | 126.48 | 4.7 | 63.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
02-SEP-2012 07:17:47 | 17.26 | 40.47 | 4.5 | 10.0 | RED SEA |
02-SEP-2012 06:41:02 | 12.36 | 144.02 | 4.8 | 48.1 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
02-SEP-2012 05:06:48 | 23.02 | 145.98 | 4.8 | 20.0 | NORTH PACIFIC OCEAN |
02-SEP-2012 03:42:47 | 39.58 | 143.44 | 4.6 | 24.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
02-SEP-2012 00:50:02 | 33.46 | 59.97 | 5.0 | 25.5 | NORTHERN IRAN |
01-SEP-2012 21:30:26 | 19.64 | -64.38 | 4.4 | 12.0 | VIRGIN ISLANDS |
01-SEP-2012 20:41:37 | -6.46 | 143.58 | 4.8 | 23.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
01-SEP-2012 19:46:08 | -21.57 | -174.57 | 5.1 | 42.0 | TONGA ISLANDS |
01-SEP-2012 18:01:49 | 16.39 | -92.49 | 5.3 | 252.7 | CHIAPAS, MEXICO |
01-SEP-2012 17:45:44 | 37.85 | 139.92 | 4.7 | 28.4 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
01-SEP-2012 17:26:41 | 10.57 | 126.88 | 4.8 | 30.2 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 16:10:43 | -41.42 | 175.00 | 4.0 | 26.4 | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND |
01-SEP-2012 15:54:41 | 12.52 | -88.29 | 4.5 | 35.1 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
01-SEP-2012 14:40:12 | -8.28 | -79.76 | 4.3 | 67.0 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
01-SEP-2012 12:27:19 | 10.37 | 126.93 | 4.8 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 11:55:30 | 12.63 | -88.82 | 4.6 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
01-SEP-2012 11:24:18 | 11.14 | 126.72 | 4.5 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 11:02:58 | -0.08 | 123.40 | 4.7 | 154.9 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
01-SEP-2012 10:57:35 | 66.84 | -135.61 | 4.2 | 20.0 | NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
01-SEP-2012 10:38:39 | -27.21 | -71.12 | 5.0 | 27.7 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
01-SEP-2012 08:35:23 | 10.78 | -88.14 | 4.3 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
01-SEP-2012 08:13:16 | 10.36 | 126.88 | 5.0 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 08:08:12 | 10.36 | 126.81 | 4.9 | 47.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 07:00:16 | -3.39 | -80.58 | 4.3 | 64.9 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
01-SEP-2012 06:47:15 | 43.66 | 84.69 | 4.4 | 41.6 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
01-SEP-2012 06:05:53 | 13.22 | -90.21 | 4.1 | 35.0 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
01-SEP-2012 05:52:12 | 10.54 | 126.78 | 4.9 | 38.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 05:09:45 | 6.72 | -72.93 | 5.1 | 163.9 | NORTHERN COLOMBIA |
01-SEP-2012 04:38:11 | 11.25 | 126.76 | 4.6 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 01:56:30 | 11.97 | -88.51 | 4.5 | 40.0 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
01-SEP-2012 01:20:38 | 10.53 | 126.82 | 5.3 | 28.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 01:16:08 | 10.44 | 126.67 | 5.5 | 35.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 00:25:03 | 10.23 | 126.43 | 5.3 | 45.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
01-SEP-2012 00:01:57 | -22.00 | 170.15 | 4.9 | 42.8 | LOYALTY ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 23:37:58 | 10.40 | 126.72 | 5.7 | 39.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 22:01:21 | 10.97 | 126.84 | 5.1 | 48.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 21:22:31 | 10.58 | 126.71 | 4.9 | 46.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 20:26:49 | 10.72 | 126.71 | 5.2 | 34.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 20:20:36 | -23.81 | -67.68 | 4.4 | 126.2 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
31-AUG-2012 19:41:03 | 10.65 | 126.80 | 4.9 | 49.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 18:38:54 | 13.26 | 50.46 | 5.3 | 9.4 | EASTERN GULF OF ADEN |
31-AUG-2012 18:37:45 | 2.55 | -95.25 | 5.0 | 10.6 | GALAPAGOS ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 18:21:34 | -4.97 | 151.85 | 5.2 | 88.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
31-AUG-2012 18:01:56 | 13.13 | 50.45 | 4.9 | 10.1 | EASTERN GULF OF ADEN |
31-AUG-2012 17:00:33 | -55.75 | -27.52 | 5.0 | 23.4 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 16:55:08 | 11.02 | 126.71 | 5.1 | 14.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 15:47:38 | 13.23 | 50.46 | 4.8 | 10.0 | EASTERN GULF OF ADEN |
31-AUG-2012 15:44:55 | 13.33 | 50.40 | 4.8 | 10.0 | EASTERN GULF OF ADEN |
31-AUG-2012 15:24:07 | 10.36 | 126.89 | 4.9 | 42.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 14:59:57 | 10.38 | 126.85 | 4.9 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 14:16:02 | 10.44 | 126.60 | 4.9 | 31.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 13:40:30 | 10.45 | 126.73 | 5.4 | 20.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 13:36:33 | 10.37 | 126.86 | 4.8 | 48.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 13:31:38 | 10.41 | 126.84 | 5.1 | 46.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 13:27:32 | 10.52 | 126.80 | 5.4 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 13:14:58 | 10.55 | 126.84 | 5.5 | 24.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 12:47:34 | 10.82 | 126.63 | 7.6 | 35.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2012 12:11:41 | 24.70 | 120.89 | 4.6 | 19.0 | TAIWAN |
31-AUG-2012 09:12:55 | 46.76 | 86.24 | 4.1 | 10.0 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
Eksklusif : Zaman Dulu...1968 - 1975, Kemudian 2012...!
Ini Juga Di Zaman Dulu... Ketika Di UKM Dirakam pada Okt 1978
Gambar ini diambil ketika Kuliah ST381: Rekabentuk Tinjauan dan Persampelan I (kalu tidak silap) oleh Mr. Christopher Olson (tidak bersama dalam gambar ini). Kuliah diadakan di Bilik Kuliah G2A pada Okt. 1978. Kelas ini hanya ada 10 orang sahaja. Jadi kepada kekawan yang masih mengingati gambar ini, sila hubungi saya melalui email aby4466@gmail.com untuk mengembalikan semula hubungan yang telah hampir 35 tahun terputus. Terima kasih.
|
Kenangan Dengan Kawan Lama Di Majlis PPJPM Pada 22.4.2012
INFO GEMPA BUMI
|
An estimated 800 quakes of magnitudes 5 to 6 occur worldwide each year. About 50,000 quakes of magnitudes 3 to 4 occur each year, and only about one of magnitude 8 to 9 each year. On the Richter Scale, between: 0.0 - 4.3: People at rest upstairs notice shaking. Shaking felt indoors; hanging objects swing. 4.3 - 4.8: Sleeping people are awakened. Dishes, doors and trees shake and rock. 4.8 - 6.2: Difficult to stand; people walk unsteadily. Windows break;plaster,bricks & tiles fall. 6.2 - 7.3: General panic. Damage to foundations; buildings destoyed. Water thrown out of river. 7.3 - 8.9: Total destruction; roads break up, rocks fall. Large cracks appear in ground. |
TOP FIVE Popular Posts...
-
Kenapa kita perlu meninjau kepada paras air di Tasik atau laut Galilee?. Apa istimewanya Laut ini kepada kita orang Islam? Saya cuba mendapa...
-
Iraq sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah walaupun keadaan geografi negara itu berg...
-
Dalam Al-Quran dan Hadis ada menceritakan tentang asal usul penciptaan makhluk Manusia, Jin, Iblis dan Malaikat. Antaranya: Surah Al-Hijr...
-
Era Imam Mahadi dan era Dajjal sudah terlalu hampir. Kaum Yahudi mempunyai kenyakinan yang tinggi bahawa pemimpin agong mereka Al-Moshaikh (...
-
Gambar-gambar di atas adalah perabot yang belum siap. Gambar2 ini diambil ketika lawatan ke Kilang Perabot Jati Di Jepara, Indonesia bulan l...
Wednesday, September 5, 2012
Gempa Bumi Sejak 5 Hari Yang lalu Berpusat di Pelantar Asia..
Nah lihat kronologi gempa bumi yang berlaku sejak 4/5 hari yang lalu. Stattistik ini hanya memberikan gempa yang berukuran lebih dari skala 4.0 sahaja. Diperhatikan semua gempa ini berpusat di kawasan sebelah asia tenggara. Ini berikut dari berlaku gempa kuat di wilayah Filipina pada 31 Ogos 2012 yang lepas di catakan dengan kekuatan skala 7.6. Gegaran susulan terus berlaku sehingga sekarang ini. Lihat data yang diberikan di bawah yang dipetik dari IRIS.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment