DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
31-AUG-2011 21:37:57 | -23.84 | -179.76 | 5.2 | 519.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
31-AUG-2011 21:37:52 | 58.09 | -150.77 | 4.3 | 77.6 | GULF OF ALASKA |
31-AUG-2011 15:01:06 | 50.12 | 156.48 | 4.7 | 81.9 | KURIL ISLANDS |
31-AUG-2011 14:54:08 | 6.00 | 61.32 | 4.8 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
31-AUG-2011 13:55:34 | 20.58 | 123.10 | 4.7 | 22.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
31-AUG-2011 13:22:42 | 36.47 | 141.88 | 4.8 | 29.8 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
31-AUG-2011 12:17:26 | 43.55 | -28.90 | 5.4 | 10.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
31-AUG-2011 11:22:30 | 21.74 | 121.14 | 4.9 | 9.9 | TAIWAN REGION |
31-AUG-2011 10:46:50 | -5.97 | 153.25 | 5.7 | 49.4 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
31-AUG-2011 09:56:20 | -18.83 | 167.54 | 5.2 | 35.0 | VANUATU ISLANDS |
31-AUG-2011 09:32:52 | 35.45 | 139.95 | 4.7 | 72.6 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
31-AUG-2011 09:12:53 | 38.47 | 141.79 | 4.7 | 54.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
31-AUG-2011 07:52:37 | 49.35 | 156.03 | 4.7 | 35.5 | KURIL ISLANDS |
31-AUG-2011 07:30:02 | 17.86 | -78.73 | 4.4 | 10.0 | JAMAICA REGION |
31-AUG-2011 05:16:38 | 36.39 | 142.50 | 4.6 | 35.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
31-AUG-2011 05:02:31 | 49.23 | 156.17 | 4.9 | 34.7 | KURIL ISLANDS |
31-AUG-2011 04:01:09 | -18.91 | 167.73 | 4.8 | 25.8 | VANUATU ISLANDS |
31-AUG-2011 03:35:19 | 1.64 | 92.24 | 4.4 | 31.0 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
31-AUG-2011 03:08:29 | 2.47 | 96.34 | 5.1 | 41.5 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
31-AUG-2011 00:53:18 | -17.75 | -69.49 | 4.8 | 131.7 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION |
Eksklusif : Zaman Dulu...1968 - 1975, Kemudian 2012...!
Ini Juga Di Zaman Dulu... Ketika Di UKM Dirakam pada Okt 1978
Gambar ini diambil ketika Kuliah ST381: Rekabentuk Tinjauan dan Persampelan I (kalu tidak silap) oleh Mr. Christopher Olson (tidak bersama dalam gambar ini). Kuliah diadakan di Bilik Kuliah G2A pada Okt. 1978. Kelas ini hanya ada 10 orang sahaja. Jadi kepada kekawan yang masih mengingati gambar ini, sila hubungi saya melalui email aby4466@gmail.com untuk mengembalikan semula hubungan yang telah hampir 35 tahun terputus. Terima kasih.
|
Kenangan Dengan Kawan Lama Di Majlis PPJPM Pada 22.4.2012
INFO GEMPA BUMI
|
An estimated 800 quakes of magnitudes 5 to 6 occur worldwide each year. About 50,000 quakes of magnitudes 3 to 4 occur each year, and only about one of magnitude 8 to 9 each year. On the Richter Scale, between: 0.0 - 4.3: People at rest upstairs notice shaking. Shaking felt indoors; hanging objects swing. 4.3 - 4.8: Sleeping people are awakened. Dishes, doors and trees shake and rock. 4.8 - 6.2: Difficult to stand; people walk unsteadily. Windows break;plaster,bricks & tiles fall. 6.2 - 7.3: General panic. Damage to foundations; buildings destoyed. Water thrown out of river. 7.3 - 8.9: Total destruction; roads break up, rocks fall. Large cracks appear in ground. |
TOP FIVE Popular Posts...
-
Kenapa kita perlu meninjau kepada paras air di Tasik atau laut Galilee?. Apa istimewanya Laut ini kepada kita orang Islam? Saya cuba mendapa...
-
Iraq sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah walaupun keadaan geografi negara itu berg...
-
Dalam Al-Quran dan Hadis ada menceritakan tentang asal usul penciptaan makhluk Manusia, Jin, Iblis dan Malaikat. Antaranya: Surah Al-Hijr...
-
Era Imam Mahadi dan era Dajjal sudah terlalu hampir. Kaum Yahudi mempunyai kenyakinan yang tinggi bahawa pemimpin agong mereka Al-Moshaikh (...
-
Gambar-gambar di atas adalah perabot yang belum siap. Gambar2 ini diambil ketika lawatan ke Kilang Perabot Jati Di Jepara, Indonesia bulan l...
Thursday, September 1, 2011
Gempa Bumi Sepanjang 31 Ogos 2011
Gempa Bumi sepanjang 31 Ogos 2011. Hanya yang berukuran skala 4 dan ke atas sahaja yang disenaraikan untuk tatapan pengunjung..
Sumber : IRIS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment