Di sebahagian wilayah di Filipina, daging anjing diadikan sebagai makanan yang paling lazat dan mendapat sambutan diluar dugaan. Kelihatan gambar di atas adalah anjing2 yang akan dihantar ke pusat penyembelihan. Bagaimanapun pihak berkuasa negara itu telah dapat menghidu gelagat manusia yang memperdagangkan binatang ini. Di negara itu, anjing adalah binatang yang dilindungi di bawah Animal Welfare Act.
Sumber : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2080339/Saved-Dozens-dogs-carted-slaughtered-food-rescued-police.html?ito=feeds-newsxml
Eksklusif : Zaman Dulu...1968 - 1975, Kemudian 2012...!
Ini Juga Di Zaman Dulu... Ketika Di UKM Dirakam pada Okt 1978
Gambar ini diambil ketika Kuliah ST381: Rekabentuk Tinjauan dan Persampelan I (kalu tidak silap) oleh Mr. Christopher Olson (tidak bersama dalam gambar ini). Kuliah diadakan di Bilik Kuliah G2A pada Okt. 1978. Kelas ini hanya ada 10 orang sahaja. Jadi kepada kekawan yang masih mengingati gambar ini, sila hubungi saya melalui email aby4466@gmail.com untuk mengembalikan semula hubungan yang telah hampir 35 tahun terputus. Terima kasih.
|
Kenangan Dengan Kawan Lama Di Majlis PPJPM Pada 22.4.2012
INFO GEMPA BUMI
|
An estimated 800 quakes of magnitudes 5 to 6 occur worldwide each year. About 50,000 quakes of magnitudes 3 to 4 occur each year, and only about one of magnitude 8 to 9 each year. On the Richter Scale, between: 0.0 - 4.3: People at rest upstairs notice shaking. Shaking felt indoors; hanging objects swing. 4.3 - 4.8: Sleeping people are awakened. Dishes, doors and trees shake and rock. 4.8 - 6.2: Difficult to stand; people walk unsteadily. Windows break;plaster,bricks & tiles fall. 6.2 - 7.3: General panic. Damage to foundations; buildings destoyed. Water thrown out of river. 7.3 - 8.9: Total destruction; roads break up, rocks fall. Large cracks appear in ground. |
TOP FIVE Popular Posts...
-
Kenapa kita perlu meninjau kepada paras air di Tasik atau laut Galilee?. Apa istimewanya Laut ini kepada kita orang Islam? Saya cuba mendapa...
-
Iraq sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah walaupun keadaan geografi negara itu berg...
-
Dalam Al-Quran dan Hadis ada menceritakan tentang asal usul penciptaan makhluk Manusia, Jin, Iblis dan Malaikat. Antaranya: Surah Al-Hijr...
-
Era Imam Mahadi dan era Dajjal sudah terlalu hampir. Kaum Yahudi mempunyai kenyakinan yang tinggi bahawa pemimpin agong mereka Al-Moshaikh (...
-
Gambar-gambar di atas adalah perabot yang belum siap. Gambar2 ini diambil ketika lawatan ke Kilang Perabot Jati Di Jepara, Indonesia bulan l...
Friday, December 30, 2011
Kelihatan Masjid Masih tegak Berdiri Ketika Iligan City Disentuh oleh Washi!
Dalam kejadian tersebut diberitakan meragut seramai 1,200 orang dan hampir setengah juta pula terpaksa mencari kawasan baru untuk tinggal. Dua bandar yang terlibat adalah Cagayan de Oro dan Iligan City. Aku ucapkan terima kasih kepada laman web yang menyediakan gambar2 untuk tatapan kita semua. Dalam gambar tu kelihatan mangsa bertudung jadi pada pandangan aku mereka tu adalah muslim. Menguatkan hujah aku nampak juga masjid yang masih tersergam indah dan dijadikan pusat pembahagian bantuan kepada mangsa. Marilah kita semua panjatkan doa agar bencana yang menimpa saudara2 kita di sana agar menghadapinya dengan tabah dan jadikan ia sebagai ujian untuk memertabatkan keimanan kita. Pastinya setiap yang berlaku, ada hikmah untuk kita yang masih hidup menilainya.
Ini sebahagian gambar yang diambil dari sumber asal web di bawah.
http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/features/article_1682745.php/Philippines-Tropical-Storm-Aftermath-Pictures-December-26th?page=6
Berbaris mangsa banjir dan ribut taufan washi di atas
sebatang pokok tumbang menunggu bantuan di depan
sebuah masjid di iligan City, Selatan Mindanoa
pada 26 Dis 2011.
Kelihatan di luar masjid
A Filipino flood victim girl carries a relief good in front of a mosque at a village...
Antara masjid yang dilindungi dari kemusnahan total
akibat ribut taufan washi di Iligan City
akibat ribut taufan washi di Iligan City
Mengharungi sungai untuk berpindah...
Filipino flood victims rest beside a destroyed school building...
Ini sebahagian gambar yang diambil dari sumber asal web di bawah.
http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/features/article_1682745.php/Philippines-Tropical-Storm-Aftermath-Pictures-December-26th?page=6
Wednesday, December 28, 2011
SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA kena gempa pada 6.6 di kedalaman 7km jap tadi
SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
Tuesday, December 27, 2011 at 15:21:56 (UTC) - Coordinated Universal TimeTuesday, December 27, 2011 at 11:21:56 PM - Local Time at Epicenter
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 6.6 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 51.858°N, 95.825°E |
Depth | 6.9 km (4.3 miles) |
Region | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
Distances | 96 km (59 miles) E of Kyzyl, Russia 336 km (208 miles) NE of Ulaangom, Mongolia 361 km (224 miles) ESE of Abakan, Russia 3744 km (2326 miles) ENE of MOSCOW, Russia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14.9 km (9.3 miles); depth +/- 6.8 km (4.2 miles) |
Parameters | NST=227, Nph=227, Dmin=541 km, Rmss=0.82 sec, Gp= 36°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7 |
Source |
|
View Larger Map
Sumber : USGS
Kepada Saudara Jose Ma Montelibano, Persoalan Anda Jawapannya Ada Pada Queenie Padilla
Setelah men'ggoogle' atas 'filipino news' maka terjumpalah aku dengan satu laman web www.iskandalo.com/. Apabila membelek2 akan pagesnya tak semena-mena melihat satu tajuk agak menarik untuk kita kongsikan bersama. Anda semua boleh melihat dengan jelas mengikut kaca mata pemikiran anda semua tentang maksud yang tersirat dilontarkan oleh Saudara Jose Ma Montelibano. Aku ambil petikan sedikit dan selebihnya anda sendiri boleh melayarinya.
If there is a God, then He will bring disaster after disaster to the Philippines. He will have little choice but to do it. It remains the gentler way through which He can trigger change, much kinder t... read more
Pada aku, sdra Jose, masih lagi tercari-cari jawapan kepada persoalan tentang kejadian dan peristiwa yang bertimpa-timpa terkena kepada penduduk dan rakyat di kepulauan Mindanoa. Terbaru peristiwa yang menyayat hati kita semua tentang ranapnya Cagayan De Oro dan Iligan City. Terbaru diberitakan terdapat mayat yang ditemui sejauh 100km dari tempat kejadian.
Aku kira, persoalan yang sdra Jose lontarkan ini dalam artikel itu, jawapannya ada pada Miss Queenie Padilla atau Cik Khadija. Beliau juga adalah sewarga dengan anda juga.
Where They Live Is How They Die
December 22,2011If there is a God, then He will bring disaster after disaster to the Philippines. He will have little choice but to do it. It remains the gentler way through which He can trigger change, much kinder t... read more
Pada aku, sdra Jose, masih lagi tercari-cari jawapan kepada persoalan tentang kejadian dan peristiwa yang bertimpa-timpa terkena kepada penduduk dan rakyat di kepulauan Mindanoa. Terbaru peristiwa yang menyayat hati kita semua tentang ranapnya Cagayan De Oro dan Iligan City. Terbaru diberitakan terdapat mayat yang ditemui sejauh 100km dari tempat kejadian.
Aku kira, persoalan yang sdra Jose lontarkan ini dalam artikel itu, jawapannya ada pada Miss Queenie Padilla atau Cik Khadija. Beliau juga adalah sewarga dengan anda juga.
Tuesday, December 27, 2011
Turki Pengeksport Terbesar Arak Ke Iraq. Ini berlaku Selepas Era Saddam!
Sejak Penaklokan 'haram' ke atas Iraq oleh puak-puak kafiaq maka tentera kafiaq ini tidak boleh hidup tanpa ada 'air kencing' syaitan ini. Semangat mereka boleh dikuatkan apabila air kencing syaitan ini diminum. Dan mereka ini agaknya sukar untuk mendapatkan bekalan air tersebut di negara Iraq bawah Saddam. Yang demikian apabila penaklokan ke ke atas Iraq berlaku Penghulu segala 'syaitan', PBB sesedapnya menarik balik pengharaman kemasukan 'air kencing' syaitan itu ke negara Iraq. Bermakna ketika Saddam memerintah arak diharamkan sama sekali di negara Iraq.
Rupa-rupanya, negara Islam lain pula mengaut keuntungan 'dunia' bagi memenuhi permintan 'air kencing' syaitan yang dikehendaki atas permintan oleh negara Iraq. Arak yang masuk ke negara Iraq telah menyumbang sebanyak 40% daripada nilai eksport arak negara Turki adalah dieksport ke Iraq. Berita dari laporan tahunan 2011 berkaitan dengan Arak ini menyatakan penduduk2 Iraq sangat menggemari arak-arak yang dikeluarkan oleh negara Turki.
Laporan itu menyebut bahawa, Iraq menyumbang kira-kira AS$27.5 juta dari jumlah $68.4 juta dalam eksport bir negara Turki tahun 2010. Pada tahun 2008, Turki mengeksport $21.1 juta dalam minuman beralkohol ke Iraq dan AS$27.3 juta pada tahun 2009. Iraq telah menjadi pasaran eksport alkohol Turki terbesar sejak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditarik balik sekatan ke atas Iraq pada tahun 2002.
Pasaran eksport bir Turki kedua terbesar ke Northern Cyprus. Diikuti ke Azerbaijan dan Emiriah Arab Bersatu (UAE). Lubnan, Kanada, Uganda dan Bahrain juga terdiri daripada sebahagian besar daripada eksport bir Turki.
Dan Turki pula sebaliknya sebagian besarnya penduduknya adalah menyukai kepada English wiski. Turki tahun 2010, negara itu mengimport $21.4 juta wiski dan lebih separuh daripadanya adalah dari England. Dari Amerika Syarikat $7.8 juta dalam import wiski.
Mengikut laporan tersebut, Wine adalah minuman yang menjadi barangan import kedua terbesar negara Turki. Turki import wine terutamanya dari France, Italy and Chile, according to the report.
Sumber : Turki News
Rupa-rupanya, negara Islam lain pula mengaut keuntungan 'dunia' bagi memenuhi permintan 'air kencing' syaitan yang dikehendaki atas permintan oleh negara Iraq. Arak yang masuk ke negara Iraq telah menyumbang sebanyak 40% daripada nilai eksport arak negara Turki adalah dieksport ke Iraq. Berita dari laporan tahunan 2011 berkaitan dengan Arak ini menyatakan penduduk2 Iraq sangat menggemari arak-arak yang dikeluarkan oleh negara Turki.
Laporan itu menyebut bahawa, Iraq menyumbang kira-kira AS$27.5 juta dari jumlah $68.4 juta dalam eksport bir negara Turki tahun 2010. Pada tahun 2008, Turki mengeksport $21.1 juta dalam minuman beralkohol ke Iraq dan AS$27.3 juta pada tahun 2009. Iraq telah menjadi pasaran eksport alkohol Turki terbesar sejak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditarik balik sekatan ke atas Iraq pada tahun 2002.
Pasaran eksport bir Turki kedua terbesar ke Northern Cyprus. Diikuti ke Azerbaijan dan Emiriah Arab Bersatu (UAE). Lubnan, Kanada, Uganda dan Bahrain juga terdiri daripada sebahagian besar daripada eksport bir Turki.
Dan Turki pula sebaliknya sebagian besarnya penduduknya adalah menyukai kepada English wiski. Turki tahun 2010, negara itu mengimport $21.4 juta wiski dan lebih separuh daripadanya adalah dari England. Dari Amerika Syarikat $7.8 juta dalam import wiski.
Mengikut laporan tersebut, Wine adalah minuman yang menjadi barangan import kedua terbesar negara Turki. Turki import wine terutamanya dari France, Italy and Chile, according to the report.
Sumber : Turki News
Saturday, December 24, 2011
Gadis Tsunami : Dihanyutkan Ke Lautan Hindi 7 Tahun yang lalu, Akhirnya Kembali Bertemu Keluarganya Semula
Wati bersama Ibu, Yusniar, bapanya Yusuf dan Adiknya Aris.
Wati, Seorang gadis yang dihanyut dalam tsunami Lautan Hindi tujuh tahun yang lalu telah dipertemui semula dengan ibu bapanya. Kini gadis itu sudah mencapai umut lima belas tahun tiba-tiba muncul di warung di Meulaboh, Aceh, awal minggu ini. Mengikut katanya ia telah dipaksa menjadi peminta sedekah dan akhirnya berjaya melepaskan diri dari cengkaman 'penjaga' nya.
Gadis muda yang hanyut dalam tsunami di Indonesia, tujuh tahun lalu dalam pemikiran keleurganya ia telah meninggal dunia. Ajalnya masih belum sampai lagi. Alhamdulillah Allah mempertemukan semula dengan keluarganya.
Menyingkat kembali kenangan ketika peristiwa yang meradut hampir 300,000 orang itu, Ibunya, Yusniar, cuba untuk membawanya dan dua adik-beradik ke tempat yang selamat, tetapi Wati hilang dari cengkaman dan terbawa oleh air. Kini beliau dengan spontan melahirkan “Saya senang akhirnya Allah mempertemukan kami kembali. Alhamdulillah,”.
Namun, di balik kesenangan ini, Yusniar memendam rasa sedih. Sebab, “Anak saya dijadikan pengemis dan diperlakukan kasar,” oleh rakyat bangsanya sendiri.
Wati sendiri mengaku selama tujuh tahun terpisah dari orangtuanya, tinggal bersama seorang ibu angkatnya di Desa Kajhu, Aceh Besar. Selama itu pula, Wati harus "melanglangbuana" dari satu kedai kopi ke kedai kopi lain, atau "nongkrong" di lampu merah Bundaran Simpang Lima untuk meminta-minta. Jika tidak dituruti, ia akan dipukulnya.
Sumber : Arab News
Friday, December 23, 2011
Belum lagi reda dengan Washi, Filipina sekali lagi di Gempa pula!
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 5.3 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 13.205°N, 120.661°E |
Depth | 44.3 km (27.5 miles) |
Region | MINDORO, PHILIPPINES |
Distances |
|
Location Uncertainty | horizontal +/- 15 km (9.3 miles); depth +/- 8.1 km (5.0 miles) |
Parameters | NST= 98, Nph=100, Dmin=866.1 km, Rmss=0.88 sec, Gp=101°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=8 |
Source |
|
View Larger Map
New Zealand Pula Gempa Bumi Kena Berjujuk-jujuk Jap Tadi...!
OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
Friday, December 23, 2011 at 03:50:12 (UTC) - Coordinated Universal TimeFriday, December 23, 2011 at 04:50:12 PM - Local Time at Epicenter
SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Friday, December 23, 2011 at 02:18:02 (UTC) - Coordinated Universal TimeFriday, December 23, 2011 at 03:18:02 PM - Local Time at Epicenter
SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Friday, December 23, 2011 at 01:06:25 (UTC) - Coordinated Universal TimeFriday, December 23, 2011 at 02:06:25 PM - Local Time at Epicenter
SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Friday, December 23, 2011 at 00:58:36 (UTC) - Coordinated Universal TimeFriday, December 23, 2011 at 01:58:36 PM - Local Time at Epicenter
View Larger Map
Update time = Fri Dec 23 4:34:30 UTC 2011
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.8 | 2011/12/23 04:18:42 | -44.352 | -79.266 | 8.7 | OFF THE COAST OF AISEN, CHILE |
MAP | 4.8 | 2011/12/23 03:50:12 | -43.536 | 173.021 | 8.4 | OFF EAST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
MAP | 3.3 | 2011/12/23 03:44:27 | 61.120 | -150.206 | 42.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.3 | 2011/12/23 02:19:37 | 63.373 | -151.302 | 10.6 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.9 | 2011/12/23 02:18:02 | -43.491 | 172.844 | 4.9 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 4.2 | 2011/12/23 01:30:25 | -43.537 | 172.936 | 5.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 5.3 | 2011/12/23 01:06:25 | -43.456 | 172.899 | 3.7 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 5.8 | 2011/12/23 00:58:37 | -43.489 | 172.977 | 4.7 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
Sumber : USGS
Thursday, December 22, 2011
23.11.2010 Sejenak di Masjid Besar Jabalul Khoir, Purwodadi
View Larger Map
Lokasi Masjid Jabalul Khoir. Jalan Dr. Sutomo No. 1, Simpanglima.
Kota Purwodadi. Kab. Grobogan. Jawa Tengah.
Aku... Di pintu masuk Masjid Besar Jabalul Khoir
Aku..., Pak Muhdi (orang Jepara, Kini Menetap di Terengganu)
dan Cikgu Mat (Kota Bharu). Kami ni baru berjumpa pertama kali di LCCT KL
Sehingga ke Purwodadi, Subhanallah!
Sehingga ke Purwodadi, Subhanallah!
Beduk Besar Masih Digunakan di sini...
Seni Ukiran Kayu Kelihatan Indah Sekali,
Tapi Sayang tidak kelihatan dalam gambar ini
kerana 'flash' tidak cukup kuat untuk merakamnya.
Masjid ini mengalami perubahan dalam arah kiblatnya.
Garisan berwarna hijau adalah garisan Saf yang terbaru.
Hampir 45 Darjah perubahan dalam arah kiblat.
Mengikut Pak Muhdi, kejadian ini berlaku kerana pada permulaan pembinaan masjid ini ukuran kiblatnya berpandukan kepada arah jatuhnya matahari. Panduan itu kurang tepat dan selepas menyedari kesilapan itu arah kiblat diperbetulkan kepada arah baru.... Wallahu alam.
Wednesday, December 21, 2011
Ini Antara Negeri2 Yang Bakal Di'Terbalik'kan...
Di Negara Kafiaq Amerika, pada tahun 2001 dulu peratusan penentangan kahwin kaum sejenis ini pada tahap 57% berbanding dengan peratusan setuju pada tahap 35%.rriage by a 57% to 35%.
Bagaimanapun kini, jurang perbezaan tersebut telah berubah. Dengan kata lain sudah ramai yang bersetuju dengan kahwin sejenis.
Sumber : http://features.pewforum.org/gay-marriage-attitudes/index.php
Ini kisah Nabi Luth yang mana kaumnya melakukan
perbuatan yang sama seperti 'melaun2' di atas:
Tuesday, December 20, 2011
Bekas Ratu Cantik Mati Pada Umur 28 Tahun...
Eva Ekvall in September 2000. (AP/Fernando Llano)
Bekas Ratu Cantik Miss Miss Venezuela, Eva Ekvall, yang berhempas pulas melawan serangan Barah Payu Dara telah meninggal pada umur 28 tahun di sebuah hospital di Houston hari Sabtu lepas.
Ekvall telah dimahkotakan sebagai Miss Venezuela ketika berumur 17 tahun pada tahun 2000. Dia berkahwin dengan penerbit radioa, John Fabio Bermudez dan mempunyai seorang anak permepuan berumur 2 tahun. Diberitakan emaknya juga meninggal ketika berumur 39 tahun dan mati kerana mengidap penyakit yang sama.
Berita penuh boleh dibaca di Eva Ekvall
Trend Menunjukkan Orang Muda Sudah Beralih Kepada Minuman Kopi. Taste Orang Muda Di Malaysia Bagaimana?
Kajian pendapat oleh sebuah badan penyelidikan tersohor di dunia menunjukkan orang muda di Korean lebih gemar minum kopi berbanding dengan minuman lain. Kopitiam2 di sana tumbuh bagaikan cendawan. Meningkat dengan mendadak sekali. Statistik pengimportan kopi juga meningkat dengan drastik sekali. Bagi 10 bulan pertama tahun ini import kopi negara tersebut telah mencapai US$508 juta berbanding tahun sebelumnya hanya US$307 juta bagi sepanjang tahun 2010. Tahun 2005, negara tersebut hanya mengimport sebanyak US$140 juta. Bagaimanapun tahun 2007 telah meningkat begitu mendadak sekali sehingga US$200 juta dan tahun 2008 pula sebanyak UD$300 juta.
Pasaran kopi global berjumlah $20 billion, sementara negara itu menduduki tangga ke-11 penggunaan per kapita kopi tahunan sebanyak 350 hingga 400 cawan kopi.
Cita rasa dan aroma kopi yang kelihatan semakin hari semakin canggih memikat 'lidah' peminumnya lebih teruja untuk menikmati kopi. Kopi segera banyak diimport dari Jenis Robusta berasal dari Vietnam, berjumlah 13.8% daripada jumlah kopi tahun 2010. Bagiamanapun merosot daripada 34.8% dalam tahun 2008.
Berbanding dengan Kopi jenis Arabica coffee daripada negara Latin America meningkat amat ketara sekali. tahun ini Korea banyak mengimport kopi dari Brazil bernilai US$100 juta, dari Colombia ($91 million), Vietnam ($71 million), Honduras ($65 million) dan Peru ($29 million).
Senario di Malaysia: Juga kelihatan sama. Banyak kopitiam2 tumbuh di merata2 tempat. Sehinggakan banyak orang2 baru pencen pun cuba untuk membuka 'kedai' borak kopi sebegini. Di pasar2 di Iklan2 tv juga bermacam2 jenis kopi lahir di pasaran. Kopi Jantan, Kopi Betina, Kopi Janda sehinggakan pengguna sudah tidak tahu lagi dah nak pilih.
Berdasarkan kepada Vietnam Coffee and Cocoa Association (Vicofa), harga bagi kopi jenis robusta berada di antara US$1,700-2,100 per tonne tahun 2011-2012. Harga ini dijangka akan meningkat kepada US$2,100 per ton. Hai nampaknya ramai pula lah yang berpindah untuk mencuba nasib tanam kopi...!
Senario di Indonesia pula berlainan. Mereka di sana lebih hebat. Sentiasa mencuba yang lebih 'eksotik'. Biji2 kopi diberikan kepada musang untuk di makan. Hasil buangan daripada perut musang itu diproses menjadi kopi. Harga kopi dari jenis ini... wooo...! lihat post sebelum ini : Awas Kepada Penggemar Kopi Termahal
Cukup sekadar itu, cerita fasal kopi.... Jadi kalu nak minum kopi pun jangan main pakai sumbat aje... lihat HALAL dan HARAM nya. Jadi taste orang muda di Malaysia bagaimana? Tepuk Mata, Lihat sendiri...!
Pasaran kopi global berjumlah $20 billion, sementara negara itu menduduki tangga ke-11 penggunaan per kapita kopi tahunan sebanyak 350 hingga 400 cawan kopi.
Cita rasa dan aroma kopi yang kelihatan semakin hari semakin canggih memikat 'lidah' peminumnya lebih teruja untuk menikmati kopi. Kopi segera banyak diimport dari Jenis Robusta berasal dari Vietnam, berjumlah 13.8% daripada jumlah kopi tahun 2010. Bagiamanapun merosot daripada 34.8% dalam tahun 2008.
Berbanding dengan Kopi jenis Arabica coffee daripada negara Latin America meningkat amat ketara sekali. tahun ini Korea banyak mengimport kopi dari Brazil bernilai US$100 juta, dari Colombia ($91 million), Vietnam ($71 million), Honduras ($65 million) dan Peru ($29 million).
Senario di Malaysia: Juga kelihatan sama. Banyak kopitiam2 tumbuh di merata2 tempat. Sehinggakan banyak orang2 baru pencen pun cuba untuk membuka 'kedai' borak kopi sebegini. Di pasar2 di Iklan2 tv juga bermacam2 jenis kopi lahir di pasaran. Kopi Jantan, Kopi Betina, Kopi Janda sehinggakan pengguna sudah tidak tahu lagi dah nak pilih.
Berdasarkan kepada Vietnam Coffee and Cocoa Association (Vicofa), harga bagi kopi jenis robusta berada di antara US$1,700-2,100 per tonne tahun 2011-2012. Harga ini dijangka akan meningkat kepada US$2,100 per ton. Hai nampaknya ramai pula lah yang berpindah untuk mencuba nasib tanam kopi...!
Senario di Indonesia pula berlainan. Mereka di sana lebih hebat. Sentiasa mencuba yang lebih 'eksotik'. Biji2 kopi diberikan kepada musang untuk di makan. Hasil buangan daripada perut musang itu diproses menjadi kopi. Harga kopi dari jenis ini... wooo...! lihat post sebelum ini : Awas Kepada Penggemar Kopi Termahal
Cukup sekadar itu, cerita fasal kopi.... Jadi kalu nak minum kopi pun jangan main pakai sumbat aje... lihat HALAL dan HARAM nya. Jadi taste orang muda di Malaysia bagaimana? Tepuk Mata, Lihat sendiri...!
Monday, December 19, 2011
Gempa Kuat di SULAWESI, INDONESIA pada kedalaman 10km
SULAWESI, INDONESIA
Monday, December 19, 2011 at 01:23:27 (UTC) - Coordinated Universal TimeMonday, December 19, 2011 at 09:23:27 AM - Local Time at Epicenter
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude | 5.7 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 1.310°S, 119.591°E |
Depth | 9.8 km (6.1 miles) |
Region | SULAWESI, INDONESIA |
Distances | 199 km (123 miles) NNW of Palopo, Sulawesi, Indonesia 247 km (153 miles) S of Palu, Sulawesi, Indonesia 281 km (174 miles) ESE of Samarinda, Kalimantan, Indonesia 1512 km (939 miles) ENE of JAKARTA, Java, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14.1 km (8.8 miles); depth +/- 2.7 km (1.7 miles) |
Parameters | NST=114, Nph=119, Dmin=728 km, Rmss=1.15 sec, Gp= 25°, M-type="moment" magnitude from initial P wave (tsuboi method) (Mi/Mwp), Version=9 |
Source |
|
View Larger Map
Sumber : UGSG
Sunday, December 18, 2011
Bandar Cagayan de Oro dan Iligan City Dilenyapkan Ketika Penduduknya Sedang Nyenyak Tidur, Jumaat Lepas.
Banyak pengajaran yang boleh kita sama-sama ambil dari kejadian yang menimpa dua bandar di Pulau Mindanao Filipina. Taufan Washi yang menyapu bersih (wash) dua bandar utama itu mengingatkan kita kepada Ribut Greg yang berlaku di Sabah beberapa tahun yang lalu. Kedua-dua peristiwa ini ada persamaannya berlaku diwaktu sedang 'manusia' sedang lena tidur. Petikan berita dari AP berbunyi ... "Most of the victims were asleep Friday night when raging floodwaters cascaded from the mountains with logs and uprooted trees after 12 hours of rain from the late-season tropical storm in Mindanao. The region is unaccustomed to the typhoons that are common to the north of the Philippine archipelago. Both Iligan, a bustling industrial center about 780 kilometers southeast of Manila, and Cagayan de Oro were filled with scenes of destruction and desperation...."
Di mana kedua-dua lokasi tempat itu. lihat Google map yang disertakan di bawah:
View Larger Map
Demikian lah berita sedih yang kita dengar. Saban ketika pun berlaku peristiwa demikian, maka terselitlah dalam fikiran kebanyakan mereka bahawa perlakuan 'detik hitam' ini adalah kerana pembawaan fenomena alam.... tidak lebih dari itu.
Kita orang Islam semestinya Yaqin bahawa setiap kejadian itu mesti ada sebabnya. Lenyapnya satu kawasan di muka bumi ini dengan cara yang sedemikina rupa pastinya 'ujian' dan pengajaran kepada kita semuanya supaya kembali kepada Yang Maha Berkuasa. Mudah2an dengan kejadian itu lebih ramai yang mengikut jejak langkah Rozelle Elizabeth Padilla (Queenie Padila) atau Khadija. Insya Allah.
Ini gambar yang saya petik dari laman web Daily News:
