Malaysia Today

... Katakanlah (wahai Muhammad): "Al-Quran itu, (menjadi cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; ...
Allah adalah Pelindung bagi Orang Yang Beriman;
Syaitan pula adalah pelindung bagi Orang Kafir.

Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.
Al-Ahzaab 33:56
Ingin melihat Katalog Perabot Jati, anda dibawa secara Eksklusif di laman web kami

Eksklusif : Zaman Dulu...1968 - 1975, Kemudian 2012...!

Darjah 6,
SK Gondang, Ketereh,
1968
Tingkatan 2A,
SMR Pangkal Kalong, Kok Lanas
1970
Tingkatan 3A,
SMR Pangkal Kalong, Kok Lanas,
1971
Tingkatan 4 Sains,
SM Hamzah Machang,
1972
Tingkatan 5 Sains,
SM Hamzah, Machang,
1973
Pre-U Class,
SMSAH, Jitra,
Dis 1973 - Mac 1974
Tingkatan 6 Rendah Sains,
SMIP Kota Bharu,
1974
Geng Tingkatan 6 Atas Sains,
Asrama Putra SMIP Kota Bharu,
1975
Ini Rupa Aku!... Tahun 1968
Dulu 1971... Top Student!
Dan Ini Rupa Aku... Tahun 2012

Ini Juga Di Zaman Dulu... Ketika Di UKM Dirakam pada Okt 1978

Gambar ini diambil ketika Kuliah ST381: Rekabentuk Tinjauan dan Persampelan I (kalu tidak silap) oleh Mr. Christopher Olson (tidak bersama dalam gambar ini). Kuliah diadakan di Bilik Kuliah G2A pada Okt. 1978. Kelas ini hanya ada 10 orang sahaja. Jadi kepada kekawan yang masih mengingati gambar ini, sila hubungi saya melalui email aby4466@gmail.com untuk mengembalikan semula hubungan yang telah hampir 35 tahun terputus. Terima kasih.

Dari L-R:
Depan: Redzuan Razali, Abdul Rahman Hasan, Anak Ngadiman (maaf ingat nama bapa sahaja)
Tengah: Siti Khalidah (Kalu tidak silap), Ismail Yusof, Aku, Ismail Abdullah dan Mohd Ridwan (Kalu tak silap)
Belakang: Ghazali Sulong dan Shafie Mat Yatim.

Kenangan Dengan Kawan Lama Di Majlis PPJPM Pada 22.4.2012

Kenangan Bersama YB Senator Datuk Akbar Ali via iPad, Mantan TKP di suatu ketika dahulu...

INFO GEMPA BUMI


Earthquakes Worldwide in the Last 30 Days (Of M>=4)
Richter scale
The Richter scale was named after the American seismologist Charles Francis Richter. This scale measures the motion of the land surface 60 mi from the epicenter, or focus, of the earthquake.
An estimated 800 quakes of magnitudes 5 to 6 occur worldwide each year.
About 50,000 quakes of magnitudes 3 to 4 occur each year, and
only about one of magnitude 8 to 9 each year. On the Richter Scale, between:
0.0 - 4.3: People at rest upstairs notice shaking. Shaking felt indoors; hanging objects swing.
4.3 - 4.8: Sleeping people are awakened. Dishes, doors and trees shake and rock.
4.8 - 6.2: Difficult to stand; people walk unsteadily. Windows break;plaster,bricks & tiles fall.
6.2 - 7.3: General panic. Damage to foundations; buildings destoyed. Water thrown out of river.
7.3 - 8.9: Total destruction; roads break up, rocks fall. Large cracks appear in ground.

TOP FIVE Popular Posts...

Monday, October 24, 2011

Apakah Bapak Segala Gempa Bumi Lahir di Turki...?

Sejak digoncang pada 7.2 semalam, Gerakan susulan di sana terus berlaku. Terbaru sepuluh minit yang lalu, lihat gerak gempa yang berlaku selepas gerakan kuat semalam. Anda kira, saya tak larat nak kira... CNP untuk anda boleh la...

2011-10-24 03:37:57.410min ago 38.67 N 43.15 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-24 03:30:14.013min ago 38.77 N 43.12 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:15:50.924min ago 38.74 N 43.34 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 03:12:02.828min ago 38.98 N 43.68 E 5 2.9 EASTERN TURKEY
2011-10-24 03:10:06.930min ago 38.85 N 43.31 E 5 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-24 03:07:49.632min ago 39.38 N 43.72 E 5 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 03:02:25.038min ago 39.61 N 41.91 E 6 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:49:02.151min ago 38.99 N 43.70 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:44:42.555min ago 38.86 N 43.37 E 5 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:40:38.059min ago 38.79 N 43.28 E 8 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:33:54.01hr 06min ago 38.73 N 43.03 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:28:41.01hr 11min ago 38.92 N 43.69 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:23:14.01hr 17min ago 38.74 N 43.16 E 2 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:19:54.01hr 20min ago 39.66 N 26.28 E 12 2.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2011-10-24 02:08:32.11hr 32min ago 38.72 N 43.19 E 5 2.6 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:06:48.11hr 33min ago 38.90 N 43.55 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 02:00:52.91hr 39min ago 38.90 N 43.59 E 5 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:57:59.01hr 42min ago 38.79 N 43.55 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:52:55.01hr 47min ago 38.63 N 43.08 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:51:05.01hr 49min ago 38.81 N 43.42 E 2 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:46:45.31hr 53min ago 38.82 N 43.44 E 5 2.6 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:39:16.02hr 01min ago 38.74 N 43.42 E 2 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:29:11.02hr 11min ago 38.68 N 43.35 E 2 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:24:58.02hr 15min ago 38.69 N 43.61 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:23:28.92hr 17min ago 38.72 N 43.09 E 12 2.7 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:21:36.02hr 19min ago 38.67 N 43.22 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:19:18.02hr 21min ago 38.72 N 43.09 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:17:34.12hr 23min ago 39.01 N 43.57 E 5 2.9 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:12:48.02hr 27min ago 38.81 N 43.56 E 2 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:08:10.02hr 32min ago 38.73 N 43.35 E 2 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 01:03:03.02hr 37min ago 38.82 N 43.77 E 15 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:54:18.02hr 46min ago 38.62 N 43.36 E 1 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:50:47.02hr 49min ago 38.78 N 43.32 E 2 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:48:08.02hr 52min ago 38.77 N 43.20 E 5 2.7 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:42:18.02hr 58min ago 38.91 N 43.50 E 2 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:40:13.33hr 00min ago 38.74 N 43.50 E 5 2.6 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:37:52.03hr 02min ago 38.73 N 43.58 E 2 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:33:57.53hr 06min ago 38.79 N 43.44 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:29:59.03hr 10min ago 38.69 N 43.15 E 3 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:28:04.03hr 12min ago 38.75 N 43.59 E 0 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:25:39.63hr 14min ago 38.87 N 43.60 E 5 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:15:22.03hr 25min ago 38.75 N 43.45 E 1 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:11:25.03hr 29min ago 39.01 N 43.67 E 24 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:06:31.03hr 34min ago 38.78 N 43.38 E 1 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:03:03.03hr 37min ago 38.70 N 43.13 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-24 00:02:56.03hr 37min ago 38.18 N 15.21 E 8 2.0 SICILY, ITALY
2011-10-23 23:56:20.03hr 44min ago 38.70 N 43.08 E 1 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:53:10.03hr 47min ago 38.77 N 43.30 E 2 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:47:00.03hr 53min ago 38.69 N 43.34 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:45:01.73hr 55min ago 38.87 N 43.57 E 8 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:41:17.63hr 59min ago 38.80 N 43.33 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

2011-10-23 23:41:17.63hr 56min ago 38.80 N 43.33 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:37:53.03hr 59min ago 38.77 N 43.31 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:34:41.04hr 02min ago 38.55 N 43.66 E 2 4.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:30:20.04hr 07min ago 38.73 N 43.03 E 2 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:25:28.44hr 12min ago 38.72 N 43.28 E 5 2.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:20:52.04hr 16min ago 38.74 N 43.73 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:12:55.24hr 24min ago 39.30 N 42.61 E 5 2.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:09:17.04hr 28min ago 38.68 N 43.17 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:07:41.04hr 29min ago 38.90 N 42.99 E 26 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:02:48.04hr 34min ago 38.66 N 43.05 E 2 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 23:00:17.04hr 37min ago 38.69 N 43.54 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:56:32.64hr 40min ago 38.74 N 43.01 E 5 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:54:32.04hr 42min ago 39.07 N 43.94 E 6 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:49:58.84hr 47min ago 38.76 N 43.13 E 5 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:48:19.04hr 49min ago 38.50 N 43.68 E 6 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:40:24.04hr 57min ago 38.76 N 43.36 E 2 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:35:44.05hr 01min ago 40.91 N 42.53 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:31:08.05hr 06min ago 38.65 N 43.07 E 2 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:27:59.05hr 09min ago 38.91 N 43.70 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:21:31.05hr 15min ago 38.58 N 43.22 E 5 4.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:19:48.05hr 17min ago 38.28 N 44.69 E 1 3.9 TURKEY-IRAN BORDER REGION
2011-10-23 22:14:14.05hr 23min ago 38.71 N 43.66 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:10:47.05hr 26min ago 38.56 N 42.87 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:09:05.05hr 28min ago 38.74 N 43.40 E 6 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:05:45.05hr 31min ago 38.70 N 43.37 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 22:03:01.05hr 34min ago 38.63 N 43.19 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:57:31.05hr 39min ago 38.69 N 43.35 E 5 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:53:52.05hr 43min ago 38.73 N 42.65 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:47:25.05hr 50min ago 38.64 N 42.98 E 18 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:43:29.05hr 54min ago 38.79 N 43.42 E 2 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:36:45.06hr 00min ago 38.43 N 43.07 E 12 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:32:33.06hr 04min ago 38.66 N 43.15 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:27:08.06hr 10min ago 38.67 N 43.45 E 2 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:25:15.06hr 12min ago 38.63 N 43.02 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:20:50.06hr 16min ago 38.85 N 43.61 E 2 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:18:40.06hr 18min ago 38.88 N 43.56 E 8 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:16:51.36hr 20min ago 39.10 N 43.53 E 9 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:14:20.36hr 23min ago 38.68 N 43.77 E 6 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:10:30.06hr 27min ago 38.68 N 43.09 E 2 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:07:11.06hr 30min ago 38.66 N 43.17 E 7 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:04:16.06hr 33min ago 38.62 N 43.06 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 21:00:08.06hr 37min ago 38.68 N 43.12 E 7 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:56:36.06hr 40min ago 38.63 N 43.20 E 3 4.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:53:00.06hr 44min ago 38.68 N 43.52 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:45:37.06hr 51min ago 38.64 N 43.22 E 10 6.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:43:20.06hr 54min ago 38.67 N 43.31 E 7 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:41:33.06hr 55min ago 38.70 N 43.12 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:39:33.06hr 57min ago 38.61 N 43.10 E 1 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:36:25.07hr 01min ago 38.72 N 43.42 E 7 3.9 EASTERN TURKEY

2011-10-23 20:32:55.07hr 00min ago 38.66 N 43.49 E 2 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:28:54.07hr 04min ago 38.76 N 43.41 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:25:31.07hr 08min ago 38.86 N 43.56 E 9 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:19:33.87hr 14min ago 38.94 N 43.42 E 5 2.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:17:10.07hr 16min ago 39.04 N 43.36 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:11:28.67hr 22min ago 38.90 N 43.50 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:07:22.07hr 26min ago 38.63 N 43.49 E 1 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 20:04:12.07hr 29min ago 38.70 N 43.28 E 2 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:54:25.07hr 39min ago 38.71 N 43.47 E 2 4.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:48:56.07hr 44min ago 38.69 N 43.17 E 7 4.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:43:25.07hr 50min ago 38.70 N 43.17 E 2 4.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:40:22.07hr 53min ago 38.72 N 43.45 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:34:03.07hr 59min ago 38.68 N 43.15 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:28:39.08hr 04min ago 38.69 N 43.12 E 15 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:25:34.08hr 08min ago 38.64 N 43.22 E 1 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:19:50.88hr 13min ago 38.81 N 43.33 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:06:07.08hr 27min ago 38.80 N 43.39 E 10 4.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 19:02:08.08hr 31min ago 38.94 N 43.69 E 2 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:58:34.08hr 35min ago 39.60 N 142.60 E 67
2011-10-23 18:53:48.08hr 39min ago 38.72 N 43.47 E 2 4.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:50:12.98hr 43min ago 38.78 N 43.27 E 6 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:43:48.08hr 49min ago 38.76 N 43.48 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:40:29.08hr 53min ago 38.74 N 43.25 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:36:35.08hr 57min ago 38.60 N 43.09 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:30:34.09hr 03min ago 38.72 N 43.27 E 5 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:27:03.09hr 06min ago 38.77 N 43.60 E 2 4.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:24:47.09hr 08min ago 38.68 N 43.40 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:21:18.09hr 12min ago 38.72 N 43.55 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:17:55.09hr 15min ago 38.75 N 43.28 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:15:45.09hr 17min ago 38.71 N 43.12 E 7 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:13:28.09hr 20min ago 41.80 N 22.91 E 2 2.9 FYR OF MACEDONIA
2011-10-23 18:10:45.09hr 22min ago 38.66 N 43.17 E 12 5.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 18:09:05.09hr 24min ago 38.73 N 43.52 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:51:38.09hr 41min ago 38.70 N 43.49 E 2 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:41:17.89hr 52min ago 38.73 N 43.23 E 5 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:37:11.09hr 56min ago 38.74 N 43.17 E 5 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:32:57.110hr 00min ago 38.72 N 43.25 E 6 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:30:20.010hr 03min ago 38.76 N 43.27 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:16:56.010hr 16min ago 38.66 N 43.15 E 10 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:14:49.010hr 18min ago 38.79 N 43.59 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:08:36.010hr 25min ago 39.06 N 42.27 E 18 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:05:38.010hr 27min ago 38.81 N 43.27 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:02:55.010hr 30min ago 38.72 N 43.46 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 17:00:23.010hr 33min ago 38.77 N 43.35 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:54:49.010hr 38min ago 38.71 N 43.43 E 2 2.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:46:33.010hr 47min ago 38.71 N 43.52 E 7 3.7 EASTERN TURKEY

2011-10-23 16:43:10.010hr 49min ago 38.65 N 43.05 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:38:48.010hr 48min ago 38.72 N 43.48 E 2 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:37:08.710hr 50min ago 34.93 N 26.41 E 19 2.6 CRETE, GREECE
2011-10-23 16:34:08.010hr 53min ago 38.69 N 43.00 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:31:33.010hr 56min ago 38.82 N 43.21 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:15:00.011hr 12min ago 38.72 N 43.17 E 7 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:13:24.011hr 14min ago 38.69 N 43.13 E 21 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:05:09.011hr 22min ago 38.73 N 43.67 E 2 4.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:02:08.011hr 25min ago 38.81 N 43.48 E 20 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 16:00:33.011hr 27min ago 38.76 N 43.27 E 2 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:57:58.011hr 29min ago 38.55 N 43.39 E 10 4.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:54:26.011hr 33min ago 38.79 N 43.31 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:51:22.011hr 36min ago 38.74 N 43.20 E 7 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:49:19.011hr 38min ago 38.68 N 43.16 E 7 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:24:30.0 38.61 N 43.09 E 9 4.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:20:50.0 38.69 N 43.50 E 2 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:17:05.0 38.71 N 43.05 E 5 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:14:02.0 38.66 N 43.04 E 12 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 15:05:33.1 38.79 N 42.84 E 5 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:59:20.0 38.70 N 43.53 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:56:42.0 38.76 N 43.51 E 10 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:52:49.0 38.71 N 43.18 E 5 4.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:46:58.0 38.73 N 43.27 E 7 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:45:02.0 38.72 N 43.23 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:42:57.0 38.68 N 43.19 E 10 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:39:23.0 38.70 N 42.24 E 12 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:37:09.1 38.70 N 43.49 E 5 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:34:58.8 38.78 N 43.25 E 4 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:33:17.8 38.45 N 42.26 E 21 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:28:43.5 38.90 N 43.58 E 16 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:26:50.0 38.73 N 43.02 E 6 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:24:26.7 38.84 N 43.16 E 10 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:20:19.0 38.74 N 43.17 E 7 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:13:41.0 38.98 N 43.48 E 5 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:13:19.0 44.49 N 10.39 E 4 2.0 NORTHERN ITALY
2011-10-23 14:10:56.0 38.67 N 43.17 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:08:03.0 38.75 N 43.42 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:04:31.0 38.77 N 43.25 E 7 3.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:02:18.0 38.73 N 43.74 E 2 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 14:00:46.0 38.91 N 43.42 E 7 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:57:09.7 38.88 N 42.78 E 9 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:54:14.0 38.79 N 43.26 E 8 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:50:17.7 38.85 N 44.02 E 8 3.6 TURKEY-IRAN BORDER REGION
2011-10-23 13:46:09.0 38.78 N 43.26 E 7 4.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:40:43.1 38.68 N 42.55 E 16 3.3 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:36:34.0 44.52 N 10.39 E 6 2.4 NORTHERN ITALY
2011-10-23 13:33:48.0 38.77 N 43.39 E 2 4.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:32:17.9 37.08 N 22.02 E 20 2.1 SOUTHERN GREECE
2011-10-23 13:31:27.9 38.83 N 43.77 E 9 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:26:15.0 38.70 N 43.18 E 7 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:24:14.0 39.00 N 44.24 E 14 3.4 TURKEY-IRAN BORDER REGION
2011-10-23 13:22:34.0 38.72 N 43.28 E 7 3.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:17:04.0 38.82 N 43.57 E 2 4.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:15:09.0 38.85 N 43.47 E 7 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:11:20.0 38.65 N 43.12 E 7 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:09:09.0 41.66 N 24.59 E 2 3.0 BULGARIA
2011-10-23 13:06:51.0 38.67 N 43.16 E 7 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 13:02:26.5 38.90 N 43.39 E 26 3.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:59:35.1 38.79 N 43.41 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:56:47.0 38.78 N 43.30 E 17 4.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:53:40.0 38.77 N 43.20 E 7 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:49:48.2 38.74 N 43.32 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:47:23.4 38.81 N 43.91 E 18 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:45:39.4 38.68 N 43.44 E 8 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:42:10.0 38.70 N 43.10 E 7 4.5 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:38:33.0 38.73 N 43.18 E 7 3.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:34:44.0 38.89 N 43.49 E 15 3.4 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:30:14.0 38.75 N 43.18 E 6 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:26:20.0 38.30 N 43.71 E 7 3.7 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:23:31.0 38.78 N 43.70 E 2 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:21:38.0 38.71 N 43.19 E 7 4.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:20:01.0 38.75 N 43.55 E 2 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:17:34.0 38.75 N 43.56 E 2 4.0 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:13:08.0 38.78 N 43.27 E 7 3.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 12:03:10.0 38.70 N 43.14 E 7 4.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:54:57.4 39.15 N 42.19 E 25 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:32:41.0 38.82 N 43.33 E 17 5.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:19:06.0 38.76 N 43.41 E 7 4.2 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:16:25.0 38.84 N 43.27 E 7 3.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:10:54.0 38.74 N 43.47 E 2 4.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 11:00:25.0 38.09 N 42.87 E 10 5.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 10:56:53.0 38.75 N 43.41 E 50 5.6 EASTERN TURKEY
2011-10-23 10:53:41.0 38.75 N 43.20 E 7 5.1 EASTERN TURKEY
2011-10-23 10:52:05.0 38.76 N 43.25 E 7 4.8 EASTERN TURKEY
2011-10-23 10:48:17.0 38.70 N 43.34 E 2 4.9 EASTERN TURKEY
2011-10-23 10:41:22.0 38.86 N 43.48 E 10 7.3 EASTERN TURKEY

No comments:

Post a Comment