Tempat belaku ini lebih kurang 289km dari bandar Acheh. Penduduk di sekitar kawasan ini dianggarkan hampir 400,000, mungkin terdedah dengan kejadian ini. Gambar adalah dari USGS.
Marilah sama-sama kita doakan agar saudara-saudara seagama kita di sana dilindungi oleh Yang Maha Esa. Insya Allah.
Petikan dari EMSC: Gempa Terkini hari ini..
Date & Time UTC | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | Mag. | Region name | Last update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-09 11:55:16.7 | 35.69 | N | 27.87 | E | 30 | ML | 2.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2010-05-09 12:21 | |
2010-05-09 11:38:48.7 | 1.36 | S | 119.22 | E | 10 | mb | 4.9 | SULAWESI, INDONESIA | 2010-05-09 11:57 | |
2010-05-09 10:42:52.6 | 27.62 | N | 115.14 | W | 10 | f | mb | 5.0 | OFFSHORE BAJA CALIF. SUR, MEXICO | 2010-05-09 11:16 |
2010-05-09 10:40:01.3 | 33.29 | N | 18.04 | W | 12 | ML | 3.6 | MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION | 2010-05-09 11:10 | |
2010-05-09 09:29:24.3 | 39.27 | N | 27.68 | E | 9 | MD | 2.9 | WESTERN TURKEY | 2010-05-09 09:39 | |
2010-05-09 09:06:03.7 | 34.74 | N | 24.74 | E | 40 | ML | 3.2 | CRETE, GREECE | 2010-05-09 09:32 | |
2010-05-09 06:54:29.6 | 34.27 | S | 73.25 | W | 28 | mb | 4.6 | OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE | 2010-05-09 07:35 | |
2010-05-09 06:23:36.1 | 35.74 | N | 21.79 | E | 10 | ML | 3.6 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | 2010-05-09 06:29 | |
2010-05-09 05:59:44.4 | 3.68 | N | 96.05 | E | 60 | Mw | 7.4 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 2010-05-09 06:19 | |
2010-05-09 05:55:46.7 | 42.49 | N | 43.84 | E | 2 | ML | 3.1 | GEORGIA (SAK'ART'VELO) | 2010-05-09 07:34 | |
2010-05-09 04:58:18.2 | 8.64 | S | 129.13 | E | 74 | mb | 4.5 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | 2010-05-09 06:47 | |
2010-05-09 04:55:32.0 | 36.55 | N | 9.77 | W | 31 | ML | 2.0 | WEST OF GIBRALTAR | 2010-05-09 05:04 | |
2010-05-09 03:58:25.2 | 40.10 | N | 34.66 | E | 2 | ML | 3.5 | CENTRAL TURKEY | 2010-05-09 06:45 | |
2010-05-09 03:51:44.7 | 35.08 | N | 26.52 | E | 4 | ML | 2.8 | CRETE, GREECE | 2010-05-09 11:55 | |
2010-05-09 03:34:43.0 | 40.68 | N | 29.28 | E | 16 | MD | 3.1 | WESTERN TURKEY | 2010-05-09 03:49 | |
2010-05-09 03:29:37.9 | 33.97 | S | 72.06 | W | 24 | mb | 4.9 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE | 2010-05-09 06:44 | |
2010-05-09 03:10:09.9 | 27.08 | N | 54.84 | E | 2 | ML | 4.0 | SOUTHERN IRAN | 2010-05-09 06:43 | |
2010-05-09 02:59:28.3 | 38.33 | N | 21.83 | E | 11 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-05-09 11:33 | |
2010-05-09 02:28:57.2 | 37.18 | N | 3.73 | W | 2 | ML | 2.7 | SPAIN | 2010-05-09 03:02 | |
2010-05-09 02:02:41.3 | 8.24 | S | 129.02 | E | 70 | mb | 5.5 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | 2010-05-09 06:42 | |
2010-05-09 00:58:40.3 | 38.34 | N | 20.35 | E | 6 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-05-09 11:00 | |
2010-05-09 00:52:25.1 | 42.64 | N | 9.10 | W | 10 | ML | 2.5 | SPAIN | 2010-05-09 06:39 | |
2010-05-09 00:35:05.5 | 34.92 | N | 24.39 | E | 2 | ML | 2.8 | CRETE, GREECE | 2010-05-09 10:36 | |
2010-05-09 00:17:13.0 | 35.09 | N | 24.29 | E | 6 | ML | 2.5 | CRETE, GREECE | 2010-05-09 00:23 | |
2010-05-09 00:07:28.0 | 35.80 | N | 21.72 | E | 9 | ML | 2.5 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | 2010-05-09 00:14 | |
No comments:
Post a Comment